

| 主要参数 | L | B | W | P | D | 产物代码 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | B5 | W8 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L8 | B5 | W8 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L5 | B30 | W8 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L8 | B30 | W8 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L5 | B5 | W10 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L8 | B5 | W10 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L5 | B30 | W10 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L8 | B30 | W10 | P10 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L5 | B5 | W8 | P12 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 | |
| L8 | B5 | W8 | P12 | 6 | DATNNNF | 渗碳淬火 硬度55HRC~(深0.7~0.8) | SCM415或SCM420 | 带肩外罗纹型 | 夹具用定位销 |



