

| 技术参数 | 型号 | 产物代码 | 材质 | 轴承座材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BAHRSX | SUS440C | 不锈钢铸件 | 偏疼环牢固型 | |
| 12 | BAHRSX | SUS440C | 不锈钢铸件 | 偏疼环牢固型 | |
| 15 | BAHRSX | SUS440C | 不锈钢铸件 | 偏疼环牢固型 | |
| 17 | BAHRSX | SUS440C | 不锈钢铸件 | 偏疼环牢固型 | |
| 20 | BAHRSX | SUS440C | 不锈钢铸件 | 偏疼环牢固型 | |
| 25 | BAHRSX | SUS440C | 不锈钢铸件 | 偏疼环牢固型 | |
| 10 | BAHT | SUJ2 | 锌合金压铸 | 菱形法兰型 | |
| 12 | BAHT | SUJ2 | 锌合金压铸 | 菱形法兰型 | |
| 15 | BAHT | SUJ2 | 锌合金压铸 | 菱形法兰型 | |
| 17 | BAHT | SUJ2 | 锌合金压铸 | 菱形法兰型 |



