

| 规格 | D | L | No. | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6.00 | 3 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 15 | 6.00 | 3 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 10 | 15.00 | 3 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 15 | 15.00 | 3 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 12 | 7.00 | 4 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 20 | 7.00 | 4 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 12 | 20.00 | 4 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 20 | 20.00 | 4 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 15 | 8.00 | 5 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 | |
| 20 | 8.00 | 5 | DABJPZ | 淬火硬度60~63HRC | 发黑 | SKS3 | 高度调剂环 |



