


| 机型 | h | 轴承型号 | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴承座材质 | 轴承数目 | 轴承座外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 605ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 20 | 605ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 25 | 605ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 20 | 606ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 25 | 606ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 30 | 606ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 20 | 608ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 25 | 608ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 30 | 608ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 | |
| 20 | 6900ZZ | BBMW | 无电解镀镍 | 钢 | S45C | 2个 | T型 | 带座轴承 |



