

| 具体型号 | M | F | L | D | 产物代码 | 硬度 | D公役 | 材质 | 螺栓范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | F3 | 10 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M4 | F3 | 10 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M3 | F8 | 10 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M4 | F8 | 10 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M3 | F3 | 40 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M4 | F3 | 40 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M3 | F8 | 40 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M4 | F8 | 40 | 4 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M3 | F3 | 10 | 4.5 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 | |
| M4 | F3 | 10 | 4.5 | EBHDMS | 33~38HRC | h7 | SCM435 | 外罗纹等高螺栓 | 螺栓 |



