


| 尺寸 | R | P.D. | 产物代码 | 惰轮范例 | 材质 | 外表处置 | 产物品种 | 轴承材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 1 | 20 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 1 | 30 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 1.5 | 20 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 1.5 | 30 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 2 | 23 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 2 | 28 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 2 | 30 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 2 | 40 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 | |
| 2 | 48 | CDGNS | 外罗纹型 | SUS304 | 无 | 圆皮带用惰轮 | 不锈钢 |



