

| 尺寸 | Y | NO | 产物代码 | 衬套范例 | 材质 | 产物布局 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 3 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 30 | 3 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 4 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 4 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 30 | 4 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 5 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 5 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 30 | 5 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 6 | ADGB | 直柱型 | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 |



