

| 款式 | F | Y | L | D | 产物代码 | 衬套范例 | 滚珠导向范例 | 材质 | 产物布局 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 10 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 10 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 15 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 15 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 15 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 20 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 20 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 20 | 30 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 10 | 50 | 2 | ADSYHZ | 肩型 | 规范型 | SUS440C | 松散型 | 滚珠衬套导向组件 |



