


| 技术参数 | N | M | SC | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2.6 | M2.6 | SC0 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M2.6 | SC0 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M3 | SC0 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M3 | SC0 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M4 | SC0 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M4 | SC0 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M2.6 | SC92 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M2.6 | SC92 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N2.6 | M3 | SC92 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 | |
| N3 | M3 | SC92 | 15 | 5 | HDNTGS | 无 | S45C | 罗纹指定·带扳手槽型 |



