

| 技术参数 | H | d | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 款式 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 20 | 12 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 25 | 12 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 20 | 16 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 25 | 16 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 30 | 16 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 20 | 20 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 25 | 20 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 30 | 20 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 | |
| 25 | 25 | ADHGS | 本性阳极氧化 | 铝合金 | 单衬型 | 直线轴承组件 |



