


| 主要参数 | SC | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC0 | 15 | 5 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC92 | 15 | 5 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC0 | 100 | 5 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC92 | 100 | 5 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC0 | 15 | 6 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC42 | 15 | 6 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC0 | 100 | 6 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC42 | 100 | 6 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC0 | 20 | 10 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 | |
| SC342 | 20 | 10 | HDEGRS | 发黑 | S45C | 带扳手槽型 |



