

| 具体型号 | T2 | P | M | 产物代码 | JIS 品种 | 罗纹范例 | 粗牙/细牙 | 螺帽范例 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.75 | 6 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 2 | 0.75 | 6 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 2 | 0.75 | 8 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 2 | 0.75 | 10 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 2 | 1.0 | 10 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 3 | 1.0 | 10 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 4 | 1.0 | 10 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 2 | 1.0 | 12 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 3 | 1.0 | 12 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 | |
| 4 | 1.0 | 12 | EBTTR | JIS 3种 | 右罗纹型 | 细牙 | 螺帽 | 铬酸盐光芒处置 | SWCH | 螺帽 |



