

| 型號 | 内径 | 产物代码 | 外表处置 | 滚珠材质 | 材质 | 款式 | 产物布局 | 外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ADRCA | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADRCA | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADRCA | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADRCA | 无电解镀镍 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADLC | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADLC | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 25 | ADLC | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 30 | ADLC | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 左把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 16 | ADRC | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 | |
| 20 | ADRC | 无 | SUJ2 | SUJ2 | 单衬型 | 右把手型 | 带夹紧把手型 | 直线轴承 |



