


| 尺寸 | d | R | P.D. | 产物代码 | 滑轮槽形 | 材质 | 外表处置 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 20 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 5 | 1 | 20 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 4 | 1 | 30 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 5 | 1 | 30 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 6 | 1 | 30 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 6.35 | 1 | 30 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 8 | 1 | 30 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 4 | 1 | 40 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 5 | 1 | 40 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 | |
| 6 | 1 | 40 | CDRDAC | 梯形槽 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆皮带用滑轮 |



