

| 形号 | H | L | d | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0.3 | L110 | 8 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.5 | L110 | 8 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.8 | L110 | 8 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.3 | L510 | 8 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.5 | L510 | 8 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.8 | L510 | 8 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.3 | L110 | 10 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.5 | L110 | 10 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.8 | L110 | 10 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.3 | L510 | 10 | 30 | CDFAWT | T=110~510 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 圆弧型 | 平皮带用惰轮 |



