


| 型号查询 | L | M | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 螺栓范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 16 | 4 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 20 | 4 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 25 | 4 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 30 | 4 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 12 | 5 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 16 | 5 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 20 | 5 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 25 | 5 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 | |
| 30 | 5 | EBMSG | 45HRC~ | 发黑 | SCM435 | 凸头螺栓 |



