

| 款式 | N | M | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | M3 | 15 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N4 | M3 | 15 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N3 | M4 | 15 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N4 | M4 | 15 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N3 | M3 | 250 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N4 | M3 | 250 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N3 | M4 | 250 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N4 | M4 | 250 | 8 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N3 | M3 | 15 | 10 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 | |
| N4 | M3 | 15 | 10 | HDPBJ | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部牢固型 |



