

| 机型 | L | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 粗牙/细牙 | 螺帽范例 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 | 罗纹量规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 200 | 3 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 20 | 4 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 400 | 4 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 20 | 5 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 400 | 5 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 20 | 6 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 400 | 6 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 20 | 8 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 | |
| 600 | 8 | EBFA | 全罗纹型 | 粗牙 | 全长指定型螺帽 | 发黑 | S45C | 螺栓 | 利用2组罗纹量规 |



