


| 具体型号 | N | M | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | M2 | 8 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N2.6 | M2 | 8 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N2 | M2.6 | 8 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N2.6 | M2.6 | 8 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N2 | M2 | 100 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N2.6 | M2 | 100 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N2 | M2.6 | 100 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N2.6 | M2.6 | 100 | 5 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N3 | M3 | 15 | 6 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C | |
| N4 | M3 | 15 | 6 | HDPSBF | 无电解镀镍 | S45C |



