


| 技术参数 | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 20 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 25 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 30 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 35 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 40 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 45 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 50 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 20 | 7 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 25 | 7 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C |



