


| 规格 | T | H | P | V | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 尺寸范例 | 形状 | 孔形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | H1 | P3 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T50 | H1 | P3 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T3 | H48 | P3 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T50 | H48 | P3 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T3 | H1 | P53 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T50 | H1 | P53 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T3 | H48 | P53 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T50 | H48 | P53 | V5 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T3 | H1 | P3 | V55 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 | |
| T50 | H1 | P3 | V55 | D10 | ECFWT | 玄色 | MC尼龙导电级CDR6 | 尺寸自在指定型 | 圆形 | 沉孔双孔 | 树脂轴环 |



