


| 技术参数 | T | Q | V | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Q10.5 | V3 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T10 | Q10.5 | V3 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T1 | Q13.5 | V3 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T10 | Q13.5 | V3 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T1 | Q10.5 | V5 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T10 | Q10.5 | V5 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T1 | Q13.5 | V5 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T10 | Q13.5 | V5 | 20 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T1 | Q10.5 | V3 | 25 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C | |
| T10 | Q10.5 | V3 | 25 | ECBM | 无电解镀镍 | S45C |



