

| 规格 | L | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 45 | 20 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 50 | 20 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 38 | 25 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 45 | 25 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 50 | 25 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 60 | 25 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 38 | 30 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 45 | 30 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 | |
| 50 | 30 | CDFM | T=25~100 | S45C | 无电解镀镍 | 平皮带用惰轮 |



