

| 款式 | T | D | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 尺寸范例 | 精度品级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 8 | 10 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 10 | 10 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 8 | 12 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 10 | 12 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 8 | 14 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 10 | 14 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 10 | 15 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 12 | 15 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 | |
| 10 | 20 | ECZMH | 无电解镀镍 | 480~600HV | S45C | T尺寸挑选型 | 通俗级 |



