

| 类型 | H | L | d | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0.3 | L50 | 5 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.5 | L50 | 5 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.8 | L50 | 5 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.3 | L100 | 5 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.5 | L100 | 5 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.8 | L100 | 5 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.3 | L50 | 6 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.5 | L50 | 6 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.8 | L50 | 6 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| H0.3 | L100 | 6 | 15 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 |



