

| 型号规格 | L | P | D | 产物代码 | 衬套牢固点 | 尺寸范例 | 公役 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | P4 | 10 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L15 | P4 | 10 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P6.5 | 10 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L15 | P6.5 | 10 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P6 | 12 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L15 | P6 | 12 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P8.5 | 12 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L15 | P8.5 | 12 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P8 | 15 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| L35 | P8 | 15 | DAYF | 4点牢固 | P尺寸·L尺寸自在指定型 | g6 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 |



