

| 型号查询 | L | D | 产物代码 | 衬套牢固点 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 5 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 5 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 16 | 5 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 8 | 6 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 6 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 6 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 16 | 6 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 8 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 8 | DAY | 4点牢固 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 圆法兰型 | 夹具衬套 |



