


| 主要参数 | C | B | A | L | 孔加工 | 模数 | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 齿条尺寸范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | B5 | A5 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C475 | B5 | A5 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C5 | B475 | A5 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C475 | B475 | A5 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C5 | B5 | A475 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C475 | B5 | A475 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C5 | B475 | A475 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C475 | B475 | A475 | 20 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C5 | B5 | A5 | 480 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 | |
| C475 | B5 | A5 | 480 | N | 1.0 | CFEAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 直齿条 |



