

| 应用 | L | D | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 6 | 5 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 8 | 5 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 5 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 5 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 16 | 5 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 8 | 8 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 8 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 8 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 | |
| 16 | 8 | DALB | 淬火硬度58HRC~ | 无 | SUJ2 | 直杆型 | 夹具衬套 |



