


| 材质 | 全长L | 模数 | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 齿条尺寸范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.5 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.5 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 50 | 0.8 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.8 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 50 | 1.0 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 500 | 1.0 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 50 | 1.5 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 500 | 1.5 | CFMASL | SUS303 | 无 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 50 | 0.5 | CFMAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.5 | CFMAL | S45C | 发黑 | L尺寸指定型 | 圆齿条 |



