


| 款式 | 公称型号 | 模数 | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 齿条尺寸范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.5 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.8 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 1.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 500 | 1.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 1.5 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 500 | 1.5 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 2.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 500 | 2.0 | CFMA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.5 | CFMAS | SUS303 | 无 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 | |
| 300 | 0.8 | CFMAS | SUS303 | 无 | L尺寸牢固型 | 圆齿条 |



