


| 款型 | 孔加工 | 公称型号 | 模数 | 产物代码 | 材质 | 外表处置 | 齿条尺寸范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 300 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| A | 300 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| ST | 300 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| Z | 300 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| N | 500 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| A | 500 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| ST | 500 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| Z | 500 | 1.0 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| N | 300 | 1.5 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 | |
| A | 300 | 1.5 | CFEA | S45C | 发黑 | L尺寸牢固型 | 直齿条 |



