

| 应用 | L | W | P | D | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8 | W3 | P4 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L40 | W3 | P4 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L8 | W25 | P4 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L40 | W25 | P4 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L8 | W3 | P8 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L40 | W3 | P8 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L8 | W25 | P8 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L40 | W25 | P8 | 10 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L8 | W3 | P4 | 12 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 | |
| L40 | W3 | P4 | 12 | DAEH | g6 | 腰形孔型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 两面切割法兰型 | 夹具衬套 |



