

| 款式 | 喷嘴 | L | R | 讨论罗纹规格 | N | 软管公称型号 | 产物代码 | 罗纹范例 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| A2 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| A3 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| B1 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| B2 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| B3 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| C1 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| C2 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| D1 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 | |
| M1 | L0 | R0 | 1 | 0 | 2 | FFAJW | 外罗纹型 | 分支型 | 勾当软管 |



