

| 尺寸 | 喷嘴 | M | 讨论罗纹规格 | N | 软管公称型号 | 产物代码 | 罗纹范例 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| A2 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| A3 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| B1 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| B2 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| B3 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| C1 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| C2 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| D1 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 | |
| M1 | 0 | 2 | 0 | 2 | FFLVA | 外罗纹阀 | L型 | 勾当软管 |



