

| 型號 | d | 齿数 | NO. | 产物代码 | 轴承数目 | 范例 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 25 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 8 | 19 | 25 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 10 | 19 | 25 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 12 | 20 | 25 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 10 | 16 | 35 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 12 | 16 | 35 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 15 | 18 | 35 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 17 | 21 | 35 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 20 | 25 | 35 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 | |
| 10 | 13 | 40 | CECC | 单轴承 | 单轴承型 | 发黑 | S35C | 惰链轮 |



