

| 主要参数 | L | M | 产物代码 | 罗纹范例 | 粗牙/细牙 | 材质 | 螺栓范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 8 | 3 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 10 | 3 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 12 | 3 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 16 | 3 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 6 | 4 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 8 | 4 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 10 | 4 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 12 | 4 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 | |
| 15 | 4 | EBRCAS | 全罗纹型 | 粗牙 | SUS304 | 通孔型螺栓 | 螺栓 |



