

| 类型 | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8 | P4 | 8 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P4 | 8 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L8 | P4.5 | 8 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P4.5 | 8 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L8 | P4 | 10 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L15 | P4 | 10 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L8 | P6.5 | 10 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L15 | P6.5 | 10 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L8 | P6 | 12 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L15 | P6 | 12 | DAHFG | m6 | 带肩型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 |



