

| 规格型号 | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | P4 | 8 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L13 | P4 | 8 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P4.5 | 8 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L13 | P4.5 | 8 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P4 | 10 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L20 | P4 | 10 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P6.5 | 10 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L20 | P6.5 | 10 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P6 | 12 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 | |
| L20 | P6 | 12 | DAAFPG | p6 | 防脱落型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 直柱型 | 夹具衬套 |



