

| 主要参数 | L | M | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 把手范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | GARSR | 无 | SUS303 | 短型 | 旋钮 | |
| 15 | 4 | GARSR | 无 | SUS303 | 短型 | 旋钮 | |
| 10 | 5 | GARSR | 无 | SUS303 | 短型 | 旋钮 | |
| 15 | 5 | GARSR | 无 | SUS303 | 短型 | 旋钮 | |
| 10 | 6 | GARSR | 无 | SUS303 | 短型 | 旋钮 | |
| 15 | 6 | GARSR | 无 | SUS303 | 短型 | 旋钮 | |
| 20 | 4 | GARLR | 无 | SUS303 | 加长型 | 旋钮 | |
| 25 | 4 | GARLR | 无 | SUS303 | 加长型 | 旋钮 | |
| 30 | 4 | GARLR | 无 | SUS303 | 加长型 | 旋钮 | |
| 20 | 5 | GARLR | 无 | SUS303 | 加长型 | 旋钮 |



