


| 款式 | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | P2.2 | 5 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P2.2 | 5 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P3 | 5 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P3 | 5 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P3 | 6 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L5.5 | P3 | 6 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P4 | 6 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L5.5 | P4 | 6 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P3.51 | 7 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L6 | P3.51 | 7 | DAHUFP | p6 | 薄壁型 | 淬火硬度56~60HRC | 无 | SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 |



