

| 形号 | Q | S | N | P | H | D | 产物代码 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q15 | S15 | N1 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q50 | S15 | N1 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q15 | S50 | N1 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q50 | S50 | N1 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q15 | S15 | N1.5 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q50 | S15 | N1.5 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q15 | S50 | N1.5 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q50 | S50 | N1.5 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q15 | S15 | N2 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 | |
| Q50 | S15 | N2 | P5 | 1 | 6 | FFMC | 铜管(C1220T) | 外罗纹型 | 喷嘴 |



