


| 规格 | M | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 轴端外形 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 20 | 4 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M2 | 300 | 4 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M2.6 | 20 | 5 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M3 | 20 | 5 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M2.6 | 400 | 5 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M3 | 400 | 5 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M3 | 20 | 6 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M3 | 800 | 6 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M3 | 20 | 8 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 | |
| M4 | 20 | 8 | AASSJT | 无 | SUS440C | g6 | 规范型 | 轴身不加工 | 一端内罗纹型 | 实心 |



