

| 应用 | L | d | 公称型号 | 产物代码 | 尺寸范例 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.0 | 5 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 100 | 1.5 | 5 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.0 | 5 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 100 | 2.5 | 5 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 100 | 3.0 | 5 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 100 | 4.0 | 1 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 200 | 4.0 | 1 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 100 | 5.0 | 1 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 200 | 5.0 | 1 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 | |
| 100 | 6.0 | 1 | FFNZS | L尺寸牢固型 | SUS304 | 支柱牢固装置型 | 喷嘴 |



