

| 尺寸 | d | D | 产物代码 | 孔形 | 外表处置 | 握柄材质 | 材质 | 手轮范例 | 握柄范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | GDBW | 无罗纹孔 | 本性阳极氧化 | 尼龙6(红色) | A5056 | 压纹式 | 牢固握柄 | 手轮 | |
| 10 | 50 | GDBW | 无罗纹孔 | 本性阳极氧化 | 尼龙6(红色) | A5056 | 压纹式 | 牢固握柄 | 手轮 | |
| 12 | 63 | GDBW | 无罗纹孔 | 本性阳极氧化 | 尼龙6(红色) | A5056 | 压纹式 | 牢固握柄 | 手轮 | |
| 16 | 80 | GDBW | 无罗纹孔 | 本性阳极氧化 | 尼龙6(红色) | A5056 | 压纹式 | 牢固握柄 | 手轮 | |
| 6 | 40 | GDON | 带罗纹孔 | 玄色阳极氧化 | 尼龙6(玄色) | A5056 | 压纹式 | 无握柄 | 手轮 | |
| 8 | 40 | GDON | 带罗纹孔 | 玄色阳极氧化 | 尼龙6(玄色) | A5056 | 压纹式 | 无握柄 | 手轮 | |
| 8 | 50 | GDON | 带罗纹孔 | 玄色阳极氧化 | 尼龙6(玄色) | A5056 | 压纹式 | 无握柄 | 手轮 | |
| 10 | 50 | GDON | 带罗纹孔 | 玄色阳极氧化 | 尼龙6(玄色) | A5056 | 压纹式 | 无握柄 | 手轮 | |
| 10 | 63 | GDON | 带罗纹孔 | 玄色阳极氧化 | 尼龙6(玄色) | A5056 | 压纹式 | 无握柄 | 手轮 | |
| 12 | 63 | GDON | 带罗纹孔 | 玄色阳极氧化 | 尼龙6(玄色) | A5056 | 压纹式 | 无握柄 | 手轮 |



