

| 参数 | 轴孔直径 | 轴孔规格 | 齿数 | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 系列 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | N | 10 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 28 | N | 10 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 30 | N | 10 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 32 | N | 10 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 35 | N | 10 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 25 | N | 11 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 28 | N | 11 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 30 | N | 11 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 32 | N | 11 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 | |
| 35 | N | 11 | CE100B | 无 | S45C | 100B | 链轮 |



