


| 产品型号 | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | P2.2 | 5 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3.5 | P2.2 | 5 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P2.5 | 5 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3.5 | P2.5 | 5 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P2.2 | 7 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L6 | P2.2 | 7 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P3.5 | 7 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L6 | P3.5 | 7 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L3 | P3 | 8 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| L10 | P3 | 8 | DAHFC | m6 | 规范型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 带肩型 | 夹具衬套 |



