

| 类型 | L | d | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 8 | 3 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 3 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 3 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 6 | 4 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 8 | 4 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 10 | 4 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 12 | 4 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 15 | 4 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 | |
| 16 | 4 | DAHUN | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ或SKS3 | 带肩型 | 夹具衬套 |



