

| 型号规格 | A | M | 产物代码 | 罗纹部材质 | 外表处置 | 主体材质 | 脚杯范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 8 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 50 | 10 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 75 | 10 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 70 | 12 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 100 | 12 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 70 | 16 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 100 | 16 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 100 | 20 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 130 | 20 | HESN | SS400 | 电堆积涂复 | SS400 | 树脂橡胶型 | 脚杯 | |
| 60 | 8 | HESNS | SUS304 | 电解研磨 | SUS304 | 树脂橡胶型 | 脚杯 |



