


| 参数 | A | M | 产物代码 | 罗纹部材质 | 外表处置 | 主体材质 | 脚杯范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 100 | 10 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 80 | 12 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 100 | 12 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 130 | 12 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 150 | 12 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 80 | 16 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 100 | 16 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 130 | 16 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 | |
| 150 | 16 | HEFN | SS400 | 铬酸盐光芒处置 | SS400 | 重载型 | 脚杯 |



